Narodna skupština Republike Srbije / Narodna skupština / Narodna skupština u brojkama / Saziv od 31. maja 2012. godine / Narodna skupština u brojkama
Broj dobijenih mandata - IX saziv Narodne skupštine
Naziv izborne liste | Broj dobijenih glasova | % od broja birača koji su glasali | Broj dobijenih mandata |
---|---|---|---|
Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić | 940.659 | 24.04 | 73 |
Izbor za bolji život - Boris Tadić | 863.294 | 22.06 | 67 |
Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija | 567.689 | 14.51 | 44 |
Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | 273.532 | 6.99 | 21 |
Čedomir Jovanović - Preokret | 255.546 | 6.53 | 19 |
Ujedinjeni regioni Srbije - Mlađan Dinkić | 215.666 | 5.51 | 16 |
Vajdásagi Magyar Szövetség - Pásztor István - Savez Vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor | 68.323 | 1.75 | 5 |
Stranka demokratske akcije Sandžaka - Sulejman Ugljanin | 27.708 | 0.71 | 2 |
Sve zajedno: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka - Emir Elfić | 24.993 | 0.64 | 1 |
Nijedan od ponuđenih odgovora | 22.905 | 0.59 | 1 |
Koalicija Albanaca Preševske doline - Koalicioni i Shqiptarëve të luginës së Preshevës | 13.384 | 0.34 | 1 |
Ukupan broj birača koji su glasali na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine održanim 6. maja 2012. godine je 3.912.904
Grafički prikaz dobijenih mandata u procentima