Народна скупштина Републике Србије / Народна скупштина / Народна скупштина у бројкама / Сазив од 31. маја 2012. године / Народна скупштина у бројкама
Број добијених мандата - IX сазив Народне скупштине
| Назив изборне листе | Број добијених гласова | % од броја бирача који су гласали | Број добијених мандата | 
|---|---|---|---|
| Покренимо Србију – Томислав Николић | 940.659 | 24.04 | 73 | 
| Избор за бољи живот - Борис Тадић | 863.294 | 22.06 | 67 | 
| Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије, Партија уједињених пензионера Србије, Јединствена Србија | 567.689 | 14.51 | 44 | 
| Демократска странка Србије - Војислав Коштуница | 273.532 | 6.99 | 21 | 
| Чедомир Јовановић - Преокрет | 255.546 | 6.53 | 19 | 
| Уједињени региони Србије - Млађан Динкић | 215.666 | 5.51 | 16 | 
| Vajdásagi Magyar Szövetség - Pásztor István - Савез Војвођанских Мађара - Иштван Пастор | 68.323 | 1.75 | 5 | 
| Странка демократске акције Санџака - Сулејман Угљанин - Stranka demokratske akcije Sandžaka - Sulejman Ugljanin | 27.708 | 0.71 | 2 | 
| Све заједно: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка - Емир Елфић | 24.993 | 0.64 | 1 | 
| Ниједан од понуђених одговора | 22.905 | 0.59 | 1 | 
| Kоалиција Албанаца Прешевске долине - Koalicioni i Shqiptarëve të luginës së Preshevës | 13.384 | 0.34 | 1 | 
Укупан број бирача који су гласали на изборима за народне посланике Народне скупштине одржаним 6. маја 2012. године је 3.912.904

Графички приказ добијених мандата у процентима
 
                